PRODUITS
Catégorie de produit
Équipement d'élevage en cage pour la fécondation artificielle
Classification:
Équipement d'élevage en cage pour les poules reproductrices
Mot-clé:
Résumé
TEL:86-186 7899 6455
Courriel:Qdhm@hongmu.email
Description
01 Structure entièrement assemblée de haute précision, facilitant l'entretien et la réparation tout en garantissant un fonctionnement stable à long terme de l'équipement.
02 Le système d'abreuvement réglable est équipé de tétines d'abreuvement pour poules reproductrices, garantissant un confort optimal tout en réduisant le gaspillage d'eau.
03 Conception de grille conforme aux normes professionnelles, augmentant efficacement la ventilation à l'intérieur des cages.
04 Le principe de conception d'une structure de ramassage des excréments rationnelle permet d'assurer un bon rendement tout en réduisant le risque de déviation de la bande d'excréments.
| Cage à poules | |||
| Dimensions extérieures (mm) | Nombre de niveaux | 3 étages | 4ème étage |
| Long | Chaque groupe = 1220 | ||
| Large | Largeur du pilier = 1000 | ||
| Largeur de la voie = 1800 | |||
| Hauteur du pilier | 2235 | 2935 | |
| Hauteur sous plafond | 700 | ||
| Cage haute | (Avant) 400/(Avant) 450 | ||
| Cage à coq | |||
| Dimensions extérieures (mm) | Nombre de niveaux | 3 étages | 4ème étage |
| Long | Chaque groupe = 1220 | ||
| Large | Hauteur du pilier = 900 | ||
| Largeur de circulation = 1700 | |||
| Hauteur du pilier | 1840 | 2585 | |
| Hauteur sous plafond | 745 | ||
| Cage haute | 600 | ||
| Paramètres d'élevage | |||
| Race de poulet | La poule | Le coq | |
| Nombre de poulets par cage | 4 | 1 | |
| Surface d'occupation | 508 | 1373 | |
01 Structure entièrement assemblée de haute précision, facilitant l'entretien et la réparation tout en garantissant un fonctionnement stable à long terme de l'équipement.
02 Le système d'abreuvement réglable est équipé de tétines d'abreuvement pour poules reproductrices, garantissant un confort optimal tout en réduisant le gaspillage d'eau.
03 Conception de grille conforme aux normes professionnelles, augmentant efficacement la ventilation à l'intérieur des cages.
04 Le principe de conception d'une structure de ramassage des excréments rationnelle permet d'assurer un bon rendement tout en réduisant le risque de déviation de la bande d'excréments.
| Cage à poules | |||
| Dimensions extérieures (mm) | Nombre de niveaux | 3 étages | 4ème étage |
| Long | Chaque groupe = 1220 | ||
| Large | Largeur du pilier = 1000 | ||
| Largeur de la voie = 1800 | |||
| Hauteur du pilier | 2235 | 2935 | |
| Hauteur sous plafond | 700 | ||
| Cage haute | (Avant) 400/(Avant) 450 | ||
| Cage à coq | |||
| Dimensions extérieures (mm) | Nombre de niveaux | 3 étages | 4ème étage |
| Long | Chaque groupe = 1220 | ||
| Large | Hauteur du pilier = 900 | ||
| Largeur de circulation = 1700 | |||
| Hauteur du pilier | 1840 | 2585 | |
| Hauteur sous plafond | 745 | ||
| Cage haute | 600 | ||
| Paramètres d'élevage | |||
| Race de poulet | La poule | Le coq | |
| Nombre de poulets par cage | 4 | 1 | |
| Surface d'occupation | 508 | 1373 | |
Message en ligne
Merci pour votre attention à nous. Si vous avez des besoins ou des commentaires, veuillez nous laisser un message.