PRODUITS
Catégorie de produit
Équipement d'élevage en cage pour poules pondeuses
Classification:
Système d'élevage en cage
Mot-clé:
Résumé
TEL:86-186 7899 6455
Courriel:Qdhm@hongmu.email
Description
La conception en cadre superposé est raisonnable, la structure est solide et fiable, et elle facilite l'installation et la maintenance.
02 Choix judicieux du diamètre des fils de la maille de fond ainsi que conception scientifique de la pente et de la taille de la grille, garantissant un fonctionnement stable de l'équipement et un taux faible d'œufs cassés.
La rationalisation des dispositifs d'épuration des excréments réduit au minimum la probabilité que la bande à excréments dévie, assurant ainsi un nettoyage plus complet.
| Paramètres de la cage pour poules pondeuses modèle 570 | |||||||
| Dimensions extérieures (mm) | Nombre de niveaux | 3 étages | 4 étages | 5 étages | 6 étages | 7 étages | 8ème étage |
| Long | Chaque groupe = 1220/1320 | ||||||
| Large | Largeur du pilier = 1230 | ||||||
| Largeur de circulation = 2020 | |||||||
| Hauteur du pilier | 1915 | 2485 | 3575 | 4534 | 5104 | 5674 | |
| Hauteur sous plafond | 570 | ||||||
| Cage haute | (Avant) 400/(Avant) 450 | ||||||
| Paramètres de la cage pour poules pondeuses modèle 700 | |||||||
| Dimensions extérieures (mm) | Nombre de niveaux | 3 étages | 4 étages | 5 étages | 6 étages | 7 étages | 8ème étage |
| Long | Chaque groupe = 1220/1320 | ||||||
| Large | Largeur du pilier = 1230 | ||||||
| Largeur de circulation = 2020 | |||||||
| Hauteur du pilier | 2175 | 2875 | 3575 | 5054 | 5754 | 6454 | |
| Hauteur sous plafond | 700 | ||||||
| Cage haute | (Avant) 400/(Avant) 450 | ||||||
| Paramètres d'élevage | |||||||
| Nombre de poulets par cage | Chef de cage | 8 poulets/cage | 9 poulets/cage | 10 poulets/cage | |||
| Surface d'occupation | 1220 | 469 cm² par poulet | 417 cm² par poulet | 375 cm² par poulet | |||
| 1320 | 508 cm² par poulet | 451 cm² par poulet | 406 cm² par poulet | ||||
La conception en cadre superposé est raisonnable, la structure est solide et fiable, et elle facilite l'installation et la maintenance.
02 Choix judicieux du diamètre des fils de la maille de fond ainsi que conception scientifique de la pente et de la taille de la grille, garantissant un fonctionnement stable de l'équipement et un taux faible d'œufs cassés.
La rationalisation des dispositifs d'épuration des excréments réduit au minimum la probabilité que la bande à excréments dévie, assurant ainsi un nettoyage plus complet.
| Paramètres de la cage pour poules pondeuses modèle 570 | |||||||
| Dimensions extérieures (mm) | Nombre de niveaux | 3 étages | 4 étages | 5 étages | 6 étages | 7 étages | 8ème étage |
| Long | Chaque groupe = 1220/1320 | ||||||
| Large | Largeur du pilier = 1230 | ||||||
| Largeur de circulation = 2020 | |||||||
| Hauteur du pilier | 1915 | 2485 | 3575 | 4534 | 5104 | 5674 | |
| Hauteur sous plafond | 570 | ||||||
| Cage haute | (Avant) 400/(Avant) 450 | ||||||
| Paramètres de la cage pour poules pondeuses modèle 700 | |||||||
| Dimensions extérieures (mm) | Nombre de niveaux | 3 étages | 4 étages | 5 étages | 6 étages | 7 étages | 8ème étage |
| Long | Chaque groupe = 1220/1320 | ||||||
| Large | Largeur du pilier = 1230 | ||||||
| Largeur de circulation = 2020 | |||||||
| Hauteur du pilier | 2175 | 2875 | 3575 | 5054 | 5754 | 6454 | |
| Hauteur sous plafond | 700 | ||||||
| Cage haute | (Avant) 400/(Avant) 450 | ||||||
| Paramètres d'élevage | |||||||
| Nombre de poulets par cage | Chef de cage | 8 poulets/cage | 9 poulets/cage | 10 poulets/cage | |||
| Surface d'occupation | 1220 | 469 cm² par poulet | 417 cm² par poulet | 375 cm² par poulet | |||
| 1320 | 508 cm² par poulet | 451 cm² par poulet | 406 cm² par poulet | ||||
Message en ligne
Merci pour votre attention à nous. Si vous avez des besoins ou des commentaires, veuillez nous laisser un message.