PRODUITS
Catégorie de produit
Silo et système de transport
Classification:
Équipement d'alimentation
Mot-clé:
Résumé
TEL:86-186 7899 6455
Courriel:Qdhm@hongmu.email
Description
Soec | Série Non | Volume(CBM) | Capacité (M.T) | F(m) |
Série 178 | D17801 (en) | 3.90 | 2.50 | 3.36 |
D17802 (en) | 6.09 | 3.90 | 4.26 | |
D17803 (en) | 8.28 | 5.30 | 5.16 | |
Numéro de modèle: D17804 | 10.47 | 6.80 | 6.06 | |
D17805 (en) | 12.66 | 8.20 | 6.96 | |
Numéro de modèle: D17806 | 14.85 | 9.60 | 7.86 | |
Série 203 | D20301 (en) | 6.16 | 4.00 | 4.0 |
Numéro de modèle: D20302 | 9.02 | 5.80 | 4.9 | |
Voir d20303 | 11.88 | 7.70 | 5.8 | |
Numéro de modèle: D20304 | 14.74 | 9.50 | 6.7 | |
D20305 (en) | 17.60 | 11.40 | 7.6 | |
Voir d20306 | 20.46 | 13.20 | 8.5 | |
Série 243 | Voir d24301 | 8.35 | 5.40 | 4.4 |
Voir d24302 | 12.35 | 8.00 | 5.3 | |
D24303 (en) | 16.35 | 10.60 | 6.2 | |
Voir d24304 | 20.35 | 13.20 | 2 | |
D24305 (en) | 24.35 | 15.80 | 8 | |
D24306 (en) | 28.35 | 18.40 | 8.9 | |
Série 265 | Voir d26501 | 10.93 | 7.10 | 4.7 |
Voir d26502 | 16.06 | 10.40 | 5.6 | |
Numéro D26503 | 20.99 | 13.60 | 6.5 | |
Numéro de modèle: D26504 | 25.92 | 16.80 | 74 | |
Voir d26505 | 30.85 | 20.00 | 8.3 | |
Voir toutes les données D26506 | 35.78 | 23.20 | 9.2 | |
Série 305 | Voir d30501 | 15.43 | 10.00 | 4.9 |
Pièces similaires à D30502 | 21.88 | 14.20 | 5.8 | |
Numéro de modèle: D30503 | 28.33 | 18.40 | 6.7 | |
Numéro de modèle: D30504 | 34.78 | 22.60 | 7.6 | |
Voir les modèles D30505 | 41.23 | 26.70 | 8.5 | |
Voir d30506 | 47.68 | 30.90 | 9.4 | |
Série 365 | Numéro de modèle: D36503 | 40.00 | 26.00 | 6.6 |
Numéro de modèle: D36504 | 49.20 | 31.98 | 7.4 | |
Voir d36505 | 58.40 | 37.96 | 8.5 | |
Voir d36506 | 67.60 | 43.94 | 9.3 |
Soec | Série Non | Volume(CBM) | Capacité (M.T) | F(m) |
Série 178 | D17801 (en) | 3.90 | 2.50 | 3.36 |
D17802 (en) | 6.09 | 3.90 | 4.26 | |
D17803 (en) | 8.28 | 5.30 | 5.16 | |
Numéro de modèle: D17804 | 10.47 | 6.80 | 6.06 | |
D17805 (en) | 12.66 | 8.20 | 6.96 | |
Numéro de modèle: D17806 | 14.85 | 9.60 | 7.86 | |
Série 203 | D20301 (en) | 6.16 | 4.00 | 4.0 |
Numéro de modèle: D20302 | 9.02 | 5.80 | 4.9 | |
Voir d20303 | 11.88 | 7.70 | 5.8 | |
Numéro de modèle: D20304 | 14.74 | 9.50 | 6.7 | |
D20305 (en) | 17.60 | 11.40 | 7.6 | |
Voir d20306 | 20.46 | 13.20 | 8.5 | |
Série 243 | Voir d24301 | 8.35 | 5.40 | 4.4 |
Voir d24302 | 12.35 | 8.00 | 5.3 | |
D24303 (en) | 16.35 | 10.60 | 6.2 | |
Voir d24304 | 20.35 | 13.20 | 2 | |
D24305 (en) | 24.35 | 15.80 | 8 | |
D24306 (en) | 28.35 | 18.40 | 8.9 | |
Série 265 | Voir d26501 | 10.93 | 7.10 | 4.7 |
Voir d26502 | 16.06 | 10.40 | 5.6 | |
Numéro D26503 | 20.99 | 13.60 | 6.5 | |
Numéro de modèle: D26504 | 25.92 | 16.80 | 74 | |
Voir d26505 | 30.85 | 20.00 | 8.3 | |
Voir toutes les données D26506 | 35.78 | 23.20 | 9.2 | |
Série 305 | Voir d30501 | 15.43 | 10.00 | 4.9 |
Pièces similaires à D30502 | 21.88 | 14.20 | 5.8 | |
Numéro de modèle: D30503 | 28.33 | 18.40 | 6.7 | |
Numéro de modèle: D30504 | 34.78 | 22.60 | 7.6 | |
Voir les modèles D30505 | 41.23 | 26.70 | 8.5 | |
Voir d30506 | 47.68 | 30.90 | 9.4 | |
Série 365 | Numéro de modèle: D36503 | 40.00 | 26.00 | 6.6 |
Numéro de modèle: D36504 | 49.20 | 31.98 | 7.4 | |
Voir d36505 | 58.40 | 37.96 | 8.5 | |
Voir d36506 | 67.60 | 43.94 | 9.3 |
Message en ligne
Merci pour votre attention à nous. Si vous avez des besoins ou des commentaires, veuillez nous laisser un message.